Leistungstarke Server für Ihre Anwendungen
vServer Starter |
vServer S1 |
vServer D2 |
vServer D4 |
vServer Q8 |
|
| Prozessor | Single-Core | Single-Core | Dual-Core | Dual-Core | Quad-Core |
| Arbeitsspeicher | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB |
| Festplatte | 30GB | 60GB | 100GB | 150GB | 250GB |
| Inkludierter Traffic | 500 GB | 1000 GB | 1000 GB | 2000 GB | 2500 GB |
| Netzwerkanbindung | 100 MBit | 100 MBit | 100 MBit | 100 MBit | 100 MBit |
| IPv4-Adressen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Betriebssysteme Linux | Debian (32/64bit) openSUSE (32/64bit) Ubuntu Server (32/64bit) Weitere Betriebssysteme möglich, soweit technisch unterstützt. |
||||
| Betriebssysteme Windows | - | - | Server 2019 R2 Standard Edition1 | ||
| Beliebiges Betriebssystem installierbar | |||||
| Rootzugriff auf vServer | |||||
| Klimaanlage | |||||
| Notstrom | |||||
| 24 Stunden Servermonitoring | |||||
| 24 Stunden Techniker vor Ort | |||||
| Serverstandort: Deutschland | |||||
| Redundante Internetanbindung | |||||
| Zahlungszeitraum | jährlich | 1, 6 oder 12 monatlich | 1, 6 oder 12 monatlich | 1, 6 oder 12 monatlich | 1, 6 oder 12 monatlich |
| Kündigungsfrist | 6 Wochen zum Vertragsende | 6 Wochen zum Vertragsende | 6 Wochen zum Vertragsende | 6 Wochen zum Vertragsende | 6 Wochen zum Vertragsende |
UNMANAGED |
|||||
| Monatlicher Preis |
10.9- EURO |
16.9- EURO |
22.9- EURO |
29.9- EURO |
36.9- EURO |
| Einrichtung einmalig |
49.9- EURO |
49.9- EURO |
49.9- EURO |
69.9- EURO |
69.9- EURO |
MANAGED |
|||||
| Komplette Verwaltung | |||||
| Betriebsystemupdates | |||||
| Systemwartung und -optimierung | |||||
| Individuelle Programme installierbar | |||||
| Monatlicher Preis |
99.- EURO |
109.- EURO |
119.- EURO |
139.- EURO |
149.- EURO |
| Einrichtung einmalig |
199.- EURO |
199.- EURO |
199.- EURO |
199.- EURO |
199.- EURO |
| Add-On | Preis pro Monat | Setup einmalig |
| zusätzlicher Speicherplatz 100GB | € 6,90 | € 9,90 |
| RAM je GB | € 2,29 | € 2,90 |
| 50GB BackupSpace | € 3,90 | € 3,90 |
| 100GB BackupSpace | € 5,90 | € 5,90 |
| 500GB BackupSpace | € 9,90 | € 9,90 |
| Windows Server 2012 R2 Standard Edition | € 19,90 | € 0,00 |
| Zusätzliche IP-Adresse | € 1,99 | € 9,90 |
1 Zuzüglich monatlich EUR 19,90.
Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich bei allen Preisen um Nettopreise exkl. MwSt., gerichtet an Unternehmer.